DYG超高压电动千斤顶/TDYG同步千斤顶(分离式油压千斤顶):镀铬柱塞,双作用,油压回缩,配以本厂的超高压大流量油泵站,具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点,可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业。广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行企业。
型号 | 同步顶型号 | 吨位 T | 行 程 B-A mm | 最低高度Amm | 伸展高度 Bmm | 油缸外径 mm | 活塞杆直径mm | 油缸直径 mm | 压力 Mpa | 重量 kg |
DYG50-125 | TDYG50-125 | 50 | 125 | 250 | 375 | 127 | 70 | 100 | 63 | 32 |
DYG50-160 | TDYG50-160 | 160 | 285 | 445 | 35 | |||||
DYG50-200 | TDYG50-200 | 200 | 325 | 525 | 43 | |||||
DYG100-125 | TDYG100-125 | 100 | 125 | 275 | 400 | 180 | 100 | 140 | 63 | 56 |
DYG100-160 | TDYG100-160 | 160 | 310 | 470 | 63 | |||||
DYG100-200 | TDYG100-200 | 200 | 350 | 550 | 78 | |||||
DYG150-160 | TDYG150-160 | 150 | 160 | 320 | 480 | 219 | 125 | 180 | 63 | 68 |
DYG150-200 | TDYG150-200 | 200 | 360 | 560 | 78 | |||||
DYG200-125 | TDYG200-125 | 200 | 125 | 310 | 435 | 240 | 150 | 200 | 63 | 112 |
DYG200-160 | TDYG200-160 | 160 | 345 | 505 | 118 | |||||
DYG200-200 | TDYG200-200 | 200 | 385 | 585 | 136 | |||||
DYG320-200 | TDYG320-200 | 320 | 200 | 410 | 610 | 330 | 180 | 250 | 63 | 235 |
DYG400-200 | TDYG400-200 | 400 | 200 | 460 | 660 | 380 | 200 | 290 | 63 | 265 |
DYG500-200 | TDYG500-200 | 500 | 200 | 460 | 660 | 430 | 200 | 320 | 63 | 430 |
DYG630-200 | TDYG630-200 | 630 | 200 | 515 | 715 | 500 | 250 | 360 | 63 | 690 |
DYG800-200 | TDYG800-200 | 800 | 200 | 598 | 798 | 560 | 300 | 400 | 63 | 940 |
DYG1000-200 | TDYG1000-200 | 1000 | 200 | 630 | 830 | 600 | 320 | 450 | 63 | 1200 |
表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
可按客户要求定制特殊规格的千斤顶
若要选择吨位比较小的顶,可选择RCS薄型千斤顶
如要求大吨位大行程的顶,请选用超高压电动液压千斤顶
可选配液压泵站为: SYB-1单向手动泵, SYB-2单向手动泵,SYB-2S;DZB系列电动泵站
1、如需几只千斤顶同时起重时请选用 TDYG型同步千斤顶
2、如需长时间支撑重物请选用 CLL自锁式千斤顶