电话:0523- 86878686
手机:15105266488
联系人:毛经理
传真:0523-86869616
地址:泰州市开发区塘湾村7组69号
首页 » 产品展示 » 液压螺栓拉伸器系列 » 液压螺栓拉伸器
液压螺栓拉伸器

结构紧凑,重量轻,拉力大,拉伸速度快,使用安全。
适合于单规格螺栓的拉伸,精确度高。 可配手动液压泵、气动液压泵、电动液压泵,多个拉伸器可同时使用。
标准工作压力:150Mpa。 配合超高压手动,电动,气动泵站均可使用。
应有范围:船舶、钢铁、石化、电力等大型设备的螺栓紧固与拆卸。

通用液压螺栓拉伸器参数表:

型号 螺纹规格 最大拉伸力 
(KN)
尺寸(mm) 行程 
(mm)
M Inch A B C D E
THA016 M16 5/8 126 37 41 52 16 72 10
THA018 M18 3/4 172 40 46 62 18 76 10
THA020 M20 3/4 208 42 51 66 19 78 10
THA022 M22 7/8 264 45 51 72 20 86 10
THA024 M24 1 327 49 59 78 22 88 10
THA027 M27 1-1/8 448 55 65 88 25 93 10
THA030 M30 1-1/8 448 61 72 98 27 93 15
THA033 M33 1-1/4 679 66 76 108 29 103 15
THA036 M36 1-3/8 810 71 80 118 32 108 15
THA039 M39 1-1/2 810 77 89 118 34 112 15
THA042 M42 1-5/8 917 83 91 126 37 114 15
THA045 M45 1-3/4 952 89 94 130 39 118 15
THA048 M48 1-7/8 1151 94 102 142 42 122 15
THA052 M52 2 1277 102 110 148 46 124 15
THA056 M56 2-1/4 1455 106 119 160 49 138 15
THA060 M60 2-3/8 1455 114 131 160 52 142 15
THA064 M64 2-1/2 1794 120 131 178 55 151 15
THA068 M68 2-3/4 1794 124 146 178 58 159 15
THA072 M72 2-7/8 2116 130 146 192 62 173 15
THA076 M76 3 2579 135 161 215 65 177 15
THA080 M80 3-1/4 2579 142 161 215 68 197 15
THA085 M85 3-3/8 2963 150 175 230 72 202 15
THA090 M90 3-1/2 3506 160 177 250 77 218 15
THA095 M95 3-3/4 3951 170 202 265 80 225 15
THA100 M100 4 4573 178 212 285 85 225 15
版权所有:医药高新区立霸机械厂-液压千斤顶生产制造厂家 地址:泰州市开发区塘湾村7组69号1幢
 销售热线:0523- 86878686 联系人:毛经理  手机:15105266488 在线QQ:3276988232
传真:0523-86869616 邮箱:lb@tzlba.com 苏ICP备2022024360号-1